Женский браслет Messika Move Noa, ref: 10093-WG. Белое золото украшенное подвижными бриллиантами и бриллиантовым паве. Общий вес бриллиантов: 0,95 карата, качество G/VS. Ширина браслета: 4,5 мм.
Недавно просмотренные
Категория: | Серьги |
Материал: | Белое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 12 570 USD |
Категория: | Серьги |
Материал: | Желтое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 12 570 USD |
Категория: | Серьги |
Материал: | Белое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 6 450 USD |
Категория: | Серьги |
Материал: | Белое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 4 140 USD |
Материал корпуса: | Белое золото |
Тип калибра: | Кварцевые |
Функции: | часы, минуты |
Браслет: | Ремешок сатиновый |
Цена, рекомендуемая производителем: | 74 200 USD |
Категория: | Кольца |
Материал: | Розовое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: |
Категория: | Браслеты |
Материал: | Белое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 21 430 USD |
Категория: | Браслеты |
Материал: | Розовое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: |
Категория: | Колье и ожерелья |
Материал: | Розовое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: |
Категория: | Серьги |
Материал: | Белое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 6 510 USD |
Категория: | Колье и ожерелья |
Материал: | Белое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: | 54 570 USD |
Категория: | Браслеты |
Материал: | Розовое золото |
Камни: | Бриллиант |
Цена, рекомендуемая производителем: |